1
/
of
1
Rittal
Rittal SK 3303.508 Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Rittal SK 3303.508 Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Regular price
€1.855,51
Regular price
Sale price
€1.855,51
Unit price
/
per
Taxes included.
📦 Ready for dispatch: 08.12.2025
Couldn't load pickup availability
SKU: SKU:SK 3303.508
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.
| Artikel-Nummer: | SK 3303.508 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Produktbeschreibung | Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12. |
| Nutzen | Für Außenaufstellung geeignet |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Verflüssiger mit hydrophober RiNano-BeschichtungAnschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)BohrschabloneBefestigungsmaterial |
| Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 | Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,44 kWKühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,5 kWKühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,23 kWKühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,32 kW |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 2,6 ABei 60 Hz: 2,6 A |
| Anlaufstrom (max.) | Bei 50 Hz: 5,1 ABei 60 Hz: 6,4 A |
| Luftleistung (freiblasend) | Außenkreislauf: 315 m³/hInnenkreislauf: 265 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,13Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,22 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Abmessung | Breite: 285 mmHöhe: 620 mmTiefe: 298 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | Außenkreislauf IP 34 |
| Schutzart NEMA | UL Type 3R |
| Kältemittel/Kühlmedium | Kältemittel: R-513AMenge: 0,17 kgGlobal Warming Potential (GWP): 631CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,11 t |
| Temperaturregelung | e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C) |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C...50 °C |
| Betriebstemperatur max bei 60 Hz | 50 °C |
| Betriebstemperatur | Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv. |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C...70 °C |
| Einstellbereich | 20 °C...50 °C |
| Nennleistung Pel | Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,35 kWNennleistung L35 L35/60 Hz: 0,41 kWNennleistung L35 L50/50 Hz: 0,45 kWNennleistung L35 L50/60 Hz: 0,48 kW |
| Zulässiger Betriebsdruck (p max.) | 28 bar |
| Vorsicherung | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | ohne integrierte Kondensatverdunstung. |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 28,5 kg |
| Bruttogewicht | 38,5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN | 4028177943674 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Produktbeschreibung | SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 0,44 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 285 x 620 x 298 mm |
