1
/
of
1
Rittal
Rittal SK 3329.544 Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW
Rittal SK 3329.544 Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW
Regular price
€5.709,77
Regular price
Sale price
€5.709,77
Unit price
/
per
Taxes included.
📦 Ready for dispatch: 07.12.2025
Couldn't load pickup availability
SKU: SKU:SK 3329.544
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X.
| Artikel-Nummer: | SK 3329.544 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Produktbeschreibung | Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart NEMA 4X. |
| Nutzen | Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller |
| Material | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) |
| Farbe | RAL 7001 |
| Lieferumfang | Verflüssiger mit hydrophober RiNano-BeschichtungAnschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)BohrschabloneBefestigungsmaterialIntegrierte elektrische Kondensatverdunstung |
| Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 | Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,43 kWKühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,57 kWKühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,9 kWKühlleistung L35 L50/60 Hz: 2 kW |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 3,3 ABei 60 Hz: 3,4 A |
| Anlaufstrom (max.) | Bei 50 Hz: 6,8 ABei 60 Hz: 7,6 A |
| Luftleistung (freiblasend) | Außenkreislauf: 1.200 m³/hInnenkreislauf: 1.200 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,79Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Abmessung | Breite: 405 mmHöhe: 1.650 mmTiefe: 388 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | Außenkreislauf IP 34 |
| Schutzart NEMA | NEMA 4X |
| Kältemittel/Kühlmedium | Kältemittel: R-513AMenge: 1,1 kgGlobal Warming Potential (GWP): 631CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,69 t |
| Temperaturregelung | e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C) |
| Betriebstemperaturbereich | 10 °C...50 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C...70 °C |
| Einstellbereich | 20 °C...50 °C |
| Nennleistung Pel | Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,36 kWNennleistung L35 L35/60 Hz: 1,78 kWNennleistung L35 L50/50 Hz: 1,45 kWNennleistung L35 L50/60 Hz: 1,75 kW |
| Zulässiger Betriebsdruck (p max.) | 28 bar |
| Vorsicherung | Motorschutzschalter: 6,3...10 A |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 90 kg |
| Bruttogewicht | 96 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN | 4028177389489 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Produktbeschreibung | SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, NEMA 4X, 2,43 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 405 x 1650 x 388 mm |
