1
/
of
1
Rittal
Rittal SK 3329.640 Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Rittal SK 3329.640 Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW
Regular price
€4.470,09
Regular price
Sale price
€4.470,09
Unit price
/
per
Taxes included.
📦 Ready for dispatch: 05.01.2026
Couldn't load pickup availability
SKU: SKU:SK 3329.640
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.
| Artikel-Nummer: | SK 3329.640 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Produktbeschreibung | Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. |
| Nutzen | Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller |
| Material | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Farbe | RAL 9007 |
| Lieferumfang | Verflüssiger mit hydrophober RiNano-BeschichtungAnschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)BohrschabloneBefestigungsmaterialIntegrierte elektrische Kondensatverdunstung |
| Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 | Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kWKühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,75 kWKühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,9 kWKühlleistung L35 L50/60 Hz: 2 kW |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 3,3 ABei 60 Hz: 3,4 A |
| Anlaufstrom (max.) | Bei 50 Hz: 6,8 ABei 60 Hz: 7,6 A |
| Luftleistung (freiblasend) | Außenkreislauf: 1.200 m³/hInnenkreislauf: 1.200 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88 |
| Ausführung | Wandanbau |
| Abmessung | Breite: 400 mmHöhe: 1.580 mmTiefe: 295 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | Außenkreislauf IP 34 |
| Schutzart NEMA | UL Type 12 |
| Kältemittel/Kühlmedium | Kältemittel: R-513AMenge: 1,15 kgGlobal Warming Potential (GWP): 631CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,73 t |
| Temperaturregelung | e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C) |
| Betriebstemperaturbereich | 10 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 °C...70 °C |
| Einstellbereich | 20 °C...55 °C |
| Nennleistung Pel | Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,19 kWNennleistung L35 L35/60 Hz: 1,46 kWNennleistung L35 L50/50 Hz: 1,45 kWNennleistung L35 L50/60 Hz: 1,75 kW |
| Zulässiger Betriebsdruck (p max.) | 28 bar |
| Vorsicherung | Motorschutzschalter: 6,3...10 A |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Lieferzeit auf Anfrage |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 66,5 kg |
| Bruttogewicht | 70 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN | 4028177379893 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Produktbeschreibung | SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 2,55 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 400 x 1580 x 295 mm |
