1
/
of
1
Rittal
Rittal SK 3335.960 VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW
Rittal SK 3335.960 VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW
Regular price
€12.450,38
Regular price
Sale price
€12.450,38
Unit price
/
per
Taxes included.
📦 Ready for dispatch: 08.12.2025
Couldn't load pickup availability
SKU: SKU:SK 3335.960
VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie.
| Artikel-Nummer: | SK 3335.960 |
| Produktbeschreibung | VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie. |
| Nutzen | Eine Gehäusegröße für vier Leistungsklassen |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Komplett anschlussfertige Einheit mit Seitenwänden und Tür |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 44 (Elektrik) |
| Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32 | Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kWKühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW |
| Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32 | Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kWKühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW |
| Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 | Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 19,4 kWKühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW |
| Luftleistung (freiblasend) | Bei 50 Hz: 6.000 m³/hBei 60 Hz: 7.200 m³/h |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V, 3~, 50 Hz |
| Abmessung | Breite: 808 mmHöhe: 2.238 mmTiefe: 608 mm |
| Hinweis | Eine regelmäßige Dichtheitsprüfung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. |
| Schalldruckpegel | 75,6 dB(A) |
| Temperaturregelung | e-Controller (werkseitige Einstellung +18 °C) |
| Betriebstemperaturbereich | 10 °C...43 °C |
| Betriebstemperaturbereich Kühlmedium | 10 °C...25 °C |
| Temperaturhysterese | ± 1 K |
| Kältemittel/Kühlmedium | Kältemittel: R410AMenge: 2,2 kgGlobal Warming Potential (GWP): 2.088CO₂ Äquivalent (CO₂e): 7,5 t |
| Pumpendruck | Bei 50 Hz: 2,2 barBei 60 Hz: 3,2 bar |
| Leistungsaufnahme Kühlmediumpumpe 50/60 Hz | 1,35 / 1,93 kW |
| Volumenstrom (Kühlmedium) | Bei 50 Hz: 43 l/minBei 60 Hz: 76 l/min |
| Nennleistung Pel | Bei 50 Hz: 10,89 kWBei 60 Hz: 13,49 kW |
| Bemessungsstrom max. | Bei 50 Hz: 20,4 ABei 60 Hz: 20,9 A |
| Anlaufstrom (max.) | Bei 50 Hz: 102,5 ABei 60 Hz: 102,4 A |
| Kälteleistungszahl (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511 | 2,3 |
| Wasseranschlüsse | R 1" IG |
| Anzahl Kältekreise | 1 |
| Tank | Material: Kunststoff PPVolumen: 75 l |
| Betriebsgewicht | 370 kg |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 262,5 kg |
| Bruttogewicht | 298,5 kg |
| Zolltarifnummer | 84186900 |
| EAN | 4028177953482 |
| ETIM 9 | EC002516 |
| ETIM 8 | EC002516 |
| ECLASS 8.0 | 27180713 |
| Produktbeschreibung | SK Chiller TopTherm, im VX25 Gehäuse, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 808 x 2238 x 608 mm |
